| Editeur | Produit | Identifiant CVE | CVSS | Type de vulnérabilité | Date de publication | Exploitabilité (Preuve de concept publique) | Avis éditeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirasvit | Full Page Cache Warmer | CVE-2026-45247 | 9.3 | Exécution de code arbitraire à distance | 26/05/2026 | Exploitée | https://mirasvit.com/package/changelog/?package=mirasvit/module-cache-warmer |
| NetApp | NetApp HCI Baseboard Management Controller (BMC) - H300S/H500S/H700S/H410S, NetApp HCI Compute Node (Bootstrap OS), NetApp SolidFire & HCI Management Node, NetApp HCI Baseboard Management Controller (BMC) - H410C, NetApp SolidFire & HCI Storage Node (Element Software) | CVE-2022-0492 | 7.8 | Élévation de privilèges, Contournement de la politique de sécurité | 12/03/2026 | Exploitée | https://security.netapp.com/advisory/NTAP-20220419-0002 |
| Oracle | Weblogic Server | CVE-2024-21182 | 7.5 | Atteinte à la confidentialité des données | 16/07/2024 | Exploitée | https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2024.html |
| Solarwinds | Serv-U | CVE-2026-28318 | 7.5 | Déni de service à distance | 04/06/2026 | Exploitée | https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/CVE-2026-28318 |
| Microsoft | Windows | CVE-2026-41089 | 9.8 | Exécution de code arbitraire à distance | 13/05/2026 | Exploitée | https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-41089 |

